Quy Đổi Bảo Vật
Chiến tranh liên miên, mùa màng bị các châu chấu cướp bóc, thiên tai làm cho người dân càng thêm khổ cực. Một số đại phú hào đã ra tay hiệp nghĩa - mở kho, trao đổi kỳ hạn biên an để cứu giúp dân nghèo.
Thời Gian
- Thời gian : 16:05 ngày 06/09/2024 .
- Kết thúc: 15:00 ngày 09/09/2024 .
Phần Thưởng
Trong thời gian diễn ra hoạt động, quý Chủ Quy đổi theo từng gói sẽ nhận được rất nhiều phần thưởng giá trị.
Quà Đá 190 *1 + Vàng *500Bạc 200,000 + Hộp Quà Mảnh Phôi *120Nguyên Liệu Đổi | Phần Thưởng | Số Lần Đổi |
---|---|---|
Quà Đá 190 *1 + Vàng *500 | Bạc 200,000 + Hộp Quà Mảnh Phôi *1 | 20 |
Quà Đá 210 *1 + Vàng *500 | Bạc *300,000 + Hộp Quà Mảnh Phôi *1 | 20 |
Quà Đá 230 *1 + Vàng *500 | Hộp Quà Mảnh Phôi *1 + Hồn Tướng *1,000,000 | 20 |
Quà Đá 250 *1 + Vàng *500 | Bạc 500,000 + Hồn Tướng 800,000 + Hộp Quà Mảnh Phôi *1 | 20 |
Quà Đá 190 *1 + Vàng *100 | Bạc *200,000 + Quân Công *2,000 | 20 |
Quà Đá 210 *1 + Vàng *100 | Bạc *200,000 + Quân Công *2,000 | 20 |
Quà Đá 230 *1 + Vàng *100 | Bạc *300,000 + Quân Công *3,000 | 20 |
Quà Đá 250 *1 + Vàng *100 | Bạc *300,000 + Quân Công *4,000 | 20 |
Quà Đá 270 *1 + Vàng *500 | Bạc *1,500,000 + Hộp Quà Mảnh Phôi *1 + Hồn Tướng *800,000 | 20 |
Quà Đá 290 *1 + Vàng *500 | Bạc *2,000,000 + Phôi Vạn năng *1 + Hồn Tướng *1,000,000 | 20 |
Quà Đá 190 *1 + Quà Đá 210 *1 + Vàng *500 | Quà Đá 23 0 *1 | 10 |
Quà Đá 190 *1 + Quà Đá 210 *1 + Vàng *1,000 | Quà Đá 25 0 *1 | 10 |
Quà Đá 190 *1 + Quà Đá 230 *1 + Vàng *500 | Quà Đá 25 0 *1 | 10 |
Quà Đá 210 *1 + Quà Đá 230 *1 + Vàng *100 | Quà Đá 25 0 *1 | 10 |
Quà Đá 250 *1 + Quà Đá 230 *1 + Vàng *3,000 | Quà Đá 27 0 *1 | 10 |
Quà Đá 270 *1 + Vàng *15,000 | Cỏ *180 | 10 |
Quà Đá 290 *1 + Vàng *10,000 | Cỏ *180 | 10 |
Quà Đá 250 *1 + Vàng *20,000 | Ruong Đá 290 *1 | 5 |
Quà Đá 270 *1 + Vàng *10,000 | Ruong Đá 290 *1 | 5 |
Quà Đá 290 *1 + Vàng *30,000 | Ruong Đá 310 *1 | 2 |
Vàng *1,000 | Ruong Đá 190 *1 | 20 |
Vàng *30 | Quà Quyển Ngẫu Nhiên *1 | 999 |
Vàng *6.000 | Phôi Vạn Năng *1 | 10 |
Vàng *200 | Cửu Tích *50 | 50 |
Vàng *200 | Chiến Tích *200.000 | 100 |
Vàng *200 | Đá Tôi Luyện *200 | 100 |
Vàng *200 | Vân Thường *1 | 999 |
Vàng *200 | Cỏ *1 | 999 |
Vàng *250 | Hộp Giác Ngộ Tướng Đỏ *1 | 50 |
Vàng *300 | Hộp Giác Ngộ Tướng Tím *1 | 50 |
Vàng *400 | Hộp Giác Ngộ Tướng Cam *1 | 50 |
Vàng *800 | Hộp Quà Mảnh Phôi *1 | 20 |
Vàng *50 | Thẻ Tăng Tốc *1 | 999 |
Vàng *50 | Quân lệnh *40 | 999 |
Lưu ý
- Mức độ để tham chiếu hoạt động này là 80
- Nội dung hoạt động trên trang chủ chỉ là thông tin dự kiến (Có thể điều chỉnh).