Đường đua TOP 50 Tri Ân Hào Kiệt đang ngày càng sôi động với sự cạnh tranh thứ hạng giữa các Thành Chủ!
Nhân dịp kỷ niệm 15 năm Ngọa Long VNG, Ban Tổ Chức tiếp tục cập nhật Bảng Xếp Hạng TOP 100 Thành Chủ có tổng giá trị nạp hợp lệ cao nhất giúp các Thành Chủ theo dõi vị trí hiện tại và chuẩn bị cho chặng đua tiếp theo.
Lưu ý: Đây là bảng xếp hạng tạm thời, chưa phải kết quả trao thưởng cuối cùng.

CẬP NHẬT BXH TOP 100 TRI ÂN HÀO KIỆT
- Dữ liệu xếp hạng: Tính đến ngày 06/11/2026.
- Cách tính thứ hạng: Dựa trên tổng giá trị nạp hợp lệ tích lũy của nhân vật trong thời gian diễn ra chương trình.
- Hạn cuối ghi nhận tích nạp: 30/11/2026.
| STT | Tên nhân vật | Role ID | Server |
|---|---|---|---|
| 1 | Thích OneHit | 164 | 8017_THANHDO |
| 2 | Nhẫn Tâm | 5435 | 8002_QUANHUNGVOSONG |
| 3 | Thích Mỹ Tâm | 1814 | 8016_NGHIEPTHANH |
| 4 | TrangNhung | 48353 | 9974_LINHLANG |
| 5 | GCTTiênsinh | 6576 | 9971_THUONGDUNG |
| 6 | LưuTáĐiền | 324 | 8017_THANHDO |
| 7 | Thích Sờ Vếu | 84 | 8013_VOSONGCHIENTRUONG |
| 8 | TruongNum | 5128 | 8011_BINHLONGTHIENHA |
| 9 | ANUBIS | 4504 | 8013_VOSONGCHIENTRUONG |
| 10 | Thích Bé Ba | 158 | 8013_VOSONGCHIENTRUONG |
| 11 | 十二 | 47749 | 9974_LINHLANG |
| 12 | ThủyTề | 15018 | 9972_HAMDUONG |
| 13 | Thích Đại Bi | 6055 | 8012_MUULUOCTHIENHA |
| 14 | FanNhậtAnh415 | 2955 | 8014_THIENHAANHHUNG |
| 15 | TiềuCái | 276 | 8019_TRUONGAN |
| 16 | ThiênÂn | 3799 | 8011_BINHLONGTHIENHA |
| 17 | DyingDarkSol | 44140 | 9974_LINHLANG |
| 18 | QuẩyNếpXoắn | 12621 | 1239_MANHKICH |
| 19 | ĐôgPhươngBấtBại | 960 | 8005_QUYENTUONGLONGTRANH |
| 20 | Zero | 48539 | 9974_LINHLANG |
| 21 | Thich | 3714 | 8012_MUULUOCTHIENHA |
| 22 | VôNgã | 4997 | 9971_THUONGDUNG |
| 23 | Luckyqqq | 6016 | 9971_THUONGDUNG |
| 24 | Đại-Tướng | 3693 | 8011_BINHLONGTHIENHA |
| 25 | BàngKhang | 78 | 8013_VOSONGCHIENTRUONG |
| 26 | Thichleomap | 5832 | 8013_VOSONGCHIENTRUONG |
| 27 | Thích_Trà_Chanh | 598 | 8016_NGHIEPTHANH |
| 28 | TrumVoLam | 486 | 8013_VOSONGCHIENTRUONG |
| 29 | THÍCH HÓA DUYÊN | 4022 | 8011_BINHLONGTHIENHA |
| 30 | Thích Bánh Táo | 9640 | 8012_MUULUOCTHIENHA |
| 31 | Thích Zang Lake | 49 | 8012_MUULUOCTHIENHA |
| 32 | Phan_Gia | 24 | 8018_LACDUONG |
| 33 | BánhMỳ | 51797 | 9968_KIENTHANH |
| 34 | THÍCH HỮU DUYÊN | 5835 | 9971_THUONGDUNG |
| 35 | NgocNga | 3603 | 8013_VOSONGCHIENTRUONG |
| 36 | LamĐiền | 460 | 8019_TRUONGAN |
| 37 | HoàngLýGiang | 22672 | 9972_HAMDUONG |
| 38 | ÔgCốNộiLũThích | 1035 | 8013_VOSONGCHIENTRUONG |
| 39 | NhậtAnh | 48524 | 9974_LINHLANG |
| 40 | NgọcLong | 86 | 8015_KIENNGHIEP |
| 41 | THÍCH HÓNG HỚT | 1839 | 8011_BINHLONGTHIENHA |
| 42 | MahTomato | 1356 | 8017_THANHDO |
| 43 | Missx | 306 | 8019_TRUONGAN |
| 44 | MeoIII | 189 | 8010_LOANTHEKIEUHUNG |
| 45 | NieBin | 48926 | 9974_LINHLANG |
| 46 | Samne | 49791 | 9974_LINHLANG |
| 47 | Đoạt_Mệnh_Thương | 5469 | 8009_TUYETHUNGTRIEUBA |
| 48 | ĐếThíchThiên | 2117 | 8013_VOSONGCHIENTRUONG |
| 49 | RuaCon | 864 | 8017_THANHDO |
| 50 | dfbdfbdfhdf | 2189 | 8016_NGHIEPTHANH |
| 51 | Lamdong | 5649 | 8011_BINHLONGTHIENHA |
| 52 | ThiênAnh | 4784 | 8017_THANHDO |
| 53 | Kim Jisoo | 48612 | 9974_LINHLANG |
| 54 | ĐếTuấnTháiHuyền | 378 | 8010_LOANTHEKIEUHUNG |
| 55 | Jasonnn | 8998 | 8012_MUULUOCTHIENHA |
| 56 | HạnVũ | 213 | 8015_KIENNGHIEP |
| 57 | BIMBIM | 6831 | 8012_MUULUOCTHIENHA |
| 58 | Milo123 | 92 | 8018_LACDUONG |
| 59 | ButcherX | 3382 | 8017_THANHDO |
| 60 | Helium | 33633 | 1238_HUYETUNG |
| 61 | Nghĩa | 3369 | 8013_VOSONGCHIENTRUONG |
| 62 | PhiDao | 3052 | 8005_QUYENTUONGLONGTRANH |
| 63 | Tuấn_Phan | 335 | 8011_BINHLONGTHIENHA |
| 64 | ĐếGià | 45562 | 9974_LINHLANG |
| 65 | Thích Minh Tuệ | 1754 | 8015_KIENNGHIEP |
| 66 | 꽁가이 | 2320 | 8017_THANHDO |
| 67 | Thích Zú Bự | 2580 | 8010_LOANTHEKIEUHUNG |
| 68 | Thích Vặt Lông | 6992 | 8012_MUULUOCTHIENHA |
| 69 | Thợ_Xây | 2580 | 8010_LOANTHEKIEUHUNG |
| 70 | Lý Mộ Uyển | 2743 | 9971_THUONGDUNG |
| 71 | NHATNAM | 48590 | 9974_LINHLANG |
| 72 | Thích Chọc Ngoáy | 9150 | 8012_MUULUOCTHIENHA |
| 73 | Thích Đồ Sát | 3396 | 8010_LOANTHEKIEUHUNG |
| 74 | HữuPhước | 1887 | 8016_NGHIEPTHANH |
| 75 | LongCA1710 | 49792 | 9974_LINHLANG |
| 76 | NơiGióDừgChân | 5802 | 8004_HUNGBATHIENHA |
| 77 | AN_NHIÊN_2021 | 48649 | 9974_LINHLANG |
| 78 | VạnPhậtTriềuTôn | 826 | 8013_VOSONGCHIENTRUONG |
| 79 | 6Quýt | 48641 | 9974_LINHLANG |
| 80 | Thích Chăn Rau | 2511 | 8010_LOANTHEKIEUHUNG |
| 81 | GấuNguyênCon | 5468 | 8011_BINHLONGTHIENHA |
| 82 | LýThầnQuân | 21 | 8018_LACDUONG |
| 83 | TưMãThành | 2040 | 8020_TUONGDUONG |
| 84 | QuáKhứ | 6404 | 8012_MUULUOCTHIENHA |
| 85 | PhươngHoa | 2726 | 8019_TRUONGAN |
| 86 | BíchThươngVươngs | 8735 | 9970_HUAXUONG |
| 87 | Rubick | 5308 | 8015_KIENNGHIEP |
| 88 | 75F1 | 65 | 8010_LOANTHEKIEUHUNG |
| 89 | Hana | 1906 | 8008_CANQUACKIEUHUNG |
| 90 | Jiraiya--1 | 48512 | 9974_LINHLANG |
| 91 | Thích Thong Thả | 944 | 8010_LOANTHEKIEUHUNG |
| 92 | ÔngBốn | 38700 | 1238_HUYETUNG |
| 93 | MRQui | 7675 | 8012_MUULUOCTHIENHA |
| 94 | Minh | 156 | 8017_THANHDO |
| 95 | VũHọHuyền | 48587 | 9974_LINHLANG |
| 96 | ÔngBụt | 47346 | 9974_LINHLANG |
| 97 | OhGietKTA | 3182 | 8018_LACDUONG |
| 98 | Thích Vụt CácChị | 2502 | 8010_LOANTHEKIEUHUNG |
| 99 | Gấu | 296 | 8013_VOSONGCHIENTRUONG |
| 100 | Thế-Lực-Bản-Địa | 28 | 8015_KIENNGHIEP |
Lưu ý: Đây là bảng xếp hạng tạm thời, chưa phải kết quả trao thưởng cuối cùng.
Đường đua TOP 50 Tri Ân Hào Kiệt vẫn đang tiếp diễn!
Các Thành Chủ hãy theo dõi bảng xếp hạng được cập nhật vào Thứ Sáu hằng tuần để nắm bắt biến động thứ hạng và không bỏ lỡ cơ hội ghi danh vào TOP 50 Hào Kiệt nhân dịp kỷ niệm 15 năm Ngọa Long VNG!