1. Tướng Tháp Thí Luyện Ngô
| Số tầng | Tướng | Kỹ năng | Chức | Hồn tướng | Thuộc tính | Giá trị tăng trưởng (sau mỗi lần chuyển sinh) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chỉ huy | Võ | Trí | Chỉ huy | Võ | Trí | |||||
| 5 | Tôn Thiều | Thuần Kích | Thống lĩnh | 100 | 80 | 78 | 76 | 2.1 | 2.3 | 2.4 |
| 10 | Lữ Đại | Uy Phong | Thống lĩnh | 400 | 78 | 77 | 68 | 2.5 | 2.4 | 2 |
| 10 | Vương Doãn | Li Gián | Kỵ binh | 1.000 | 64 | 57 | 89 | 2.2 | 1.8 | 2.5 |
| 15 | Đổng Tập | Tật Xung | Nguyên soái | 1.500 | 74 | 81 | 47 | 2.1 | 2.6 | 1.7 |
| 15 | Vương Dị | Trị Liệu | Mưu thần | 2.000 | 56 | 54 | 82 | 2 | 1.9 | 2.3 |
| 20 | Chu Trị | Khích Lệ | Trí tướng | 3.000 | 70 | 58 | 72 | 1.8 | 1.6 | 1.7 |
| 20 | Phan Phượng | Tự Hủy | Cấm quân | 5.000 | 69 | 82 | 50 | 1.7 | 2.2 | 1.8 |
| 25 | Trương Tú | Thư Kích | Chiến tướng | 7.500 | 82 | 72 | 62 | 2.8 | 2.3 | 2 |
| 30 | Cổ Ung | Địa Liệp | Quân sư | 9.000 | 62 | 62 | 87 | 2.1 | 2.1 | 2.8 |
| 33 | Gia Cát Khác | Sơn Băng | Mưu thần | 11.500 | 70 | 58 | 90 | 2 | 2.1 | 2.9 |
| 38 | Tôn Kiên | Hám Địa | Nguyên soái | 13.000 | 96 | 91 | 77 | 2.2 | 2.6 | 2 |
| 43 | Hoàng Cái | Khổ Kế | Cấm quân | 15.000 | 79 | 83 | 69 | 2 | 2.8 | 2 |
| 48 | Tôn Hoàn | Phi Xạ | Thống lĩnh | 18.000 | 85 | 87 | 78 | 2 | 2.5 | 2.2 |
| 53 | Lỗ Túc | Hư Vô | Quân sư | 22.000 | 90 | 57 | 94 | 2.4 | 1.9 | 3 |
| 58 | Cam Ninh | Nộ Sát | Hùng sư | 28.000 | 88 | 94 | 78 | 2.3 | 2.8 | 1.3 |
| 58 | Hoa Đà | Cam Vũ | Trí tướng | 35.000 | 65 | 55 | 75 | 1.5 | 1.8 | 2 |
| 63 | Chu Thái | Đan Kỵ | Nguyên soái | 48.000 | 81 | 93 | 48 | 2.8 | 2.6 | 1.6 |
| 68 | Chu Hoàn | Phá Quân | Tiên phong | 60.000 | 89 | 84 | 81 | 2.2 | 2.5 | 2.2 |
| 73 | Lục Tốn | Hồng Viêm | Quân sư | 80.000 | 98 | 66 | 96 | 2.5 | 2.2 | 2.8 |
| 78 | Chu Du | Binh Tiễn | Mưu thần | 100.000 | 98 | 72 | 97 | 2.6 | 1.8 | 3 |
| 83 | Tôn Sách | Chế Bá | Cấm quân | 120.000 | 95 | 92 | 75 | 2.7 | 2.5 | 1.5 |
2. Tướng Uy Danh Ngô
| Uy danh | Tướng | Thuộc tính | Giá trị tăng trưởng (sau mỗi lần chuyển sinh) | Phí trọng dụng | Chức | Kỹ năng | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chỉ huy | Võ | Trí | Chỉ huy | Võ | Trí | |||||
| 500 | Tôn Hưu | 64 | 40 | 79 | 1.3 | 1 | 2 | 2000 | Trí tướng | Trị liệu |
| 2000 | Tô Mậu | 72 | 70 | 64 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 3000 | Chiến tướng | Đột kích |
| 5000 | Chu Nhiên | 82 | 70 | 65 | 2.2 | 2.4 | 2 | 3000 | Thống lĩnh | Thư kích |
| 10000 | Tiểu Kiểu | 44 | 42 | 72 | 1 | 1 | 2.7 | 5000 | Trí tướng | Phấn chấn |
| 15000 | Tưởng Khâm | 79 | 85 | 56 | 2.5 | 2.6 | 2 | 5000 | Cấm quân | Hoành tảo |
| 23000 | Trương Hoành | 41 | 41 | 88 | 1.7 | 1.7 | 2.8 | 8000 | Mưu thần | Hải tiếu |
| 32000 | Lăng Tháo | 87 | 81 | 54 | 2.5 | 2.3 | 2 | 8000 | Thống lĩnh | Giao chiến |
| 42000 | Trần Võ | 75 | 82 | 45 | 2.1 | 2.4 | 1.7 | 8000 | Cấm quân | Thiết bích |
| 58000 | Hàn Đương | 81 | 86 | 54 | 2.1 | 2.8 | 2 | 8000 | Nguyên soái | Ám sát |
| 78000 | Đinh Phụng | 80 | 83 | 75 | 1.8 | 2.3 | 2 | 8000 | Hùng binh | Liên kích |
| 100000 | Trương Chiêu | 41 | 42 | 85 | 1.7 | 1.7 | 2.7 | 8000 | Trí tướng | Nhục mạ |
| 150000 | Gia Cát Cẩn | 84 | 63 | 83 | 2.3 | 1.9 | 2.2 | 8000 | Trí tướng | Thủ hộ |
| 210000 | Lăng Thống | 78 | 87 | 52 | 2.7 | 2.1 | 1.9 | 8000 | Hùng binh | Độc tiêu |
| 270000 | Trình Phổ | 83 | 84 | 78 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 10000 | Cấm binh | Kỵ kích |
| 330000 | Phan Chương | 78 | 85 | 66 | 2.4 | 2.5 | 2.2 | 10000 | Hùng binh | Hổ khiếu |
| 390000 | Từ Thịnh | 88 | 89 | 84 | 2.2 | 2 | 2.1 | 10000 | Cấm binh | Liên hoàn |
| 450000 | Lục Kháng | 90 | 64 | 92 | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 10000 | Quân sư | Lãng đào |
| 500000 | Tôn Quyền | 73 | 67 | 83 | 2.3 | 1.9 | 2.8 | 10000 | Kỳ binh | Hiệu lệnh |
| 580000 | Lữ Mông | 90 | 85 | 74 | 2.5 | 2.6 | 2.8 | 10000 | Hùng binh | Ngự giáp |
| 700000 | Thái Sử Từ | 79 | 92 | 62 | 2.2 | 3 | 1.9 | 10000 | Tiên Phong | Nghịch tập |
3. Hướng dẫn – Ngô Quốc (Ngọa Long Mobile) – Sơ lược cho Newbie (chỉ để tham khảo)
| Cấp | Tướng Tím | Tướng Đỏ | Tướng Lục | |
|---|---|---|---|---|
| 1. Tướng (Tửu full bắt buộc với tướng đỏ và tím sau cấp 250) – Nếu tướng tím có sớm thì vượt map sẽ nhanh hơn. Nếu bạn lên nhiều tướng thì có nhiều sự lựa chọn hơn cho Trận pháp. Còn ít tướng thì sẽ kén trận và nằm map lâu hơn. | Cấp 1 – 180 | BNT hoặc Chu Nhiên | VPK, Tôn Quyền, Hoa Đà, Thái Sử Từ, Tiểu Kiều, Chu Du. | |
| Cấp 180 – 230 | Chu Du (50–100), Thái Sử Từ (50–100). | Tôn Sách, Điêu Thuyền, Chu Trị, Gia Cát Đản, Củng Chí, Cố Ung, Trương Giác, Đại Kiều, Quý tử Quan Lâm (Hùng Binh). Cố gắng luyện thêm Quý Tử Hỏa Tiễn (Kỳ Binh). | ||
| Cấp 231 – 250 | Thái Sử Từ (100), Đại Kiều (0–50), Tôn Quyền (50–100). | Tôn Sách (50–100), Chu Du (100), Điêu Thuyền (0–50), Chu Trị (0–50), Gia Cát Đản (0–50), Củng Chí (0–50), Cố Ung (50), Tiểu Kiều (50), Trương Giác (50–100) (nếu không có Trương Giác thì luyện Gia Cát Khác). | Quý tử Quỷ Mưu (Kỳ Binh), Lư Thực, Vương Nguyên Cơ, Phan Chương. | |
| Cấp 251 – 270 | Thái Sử Từ (100), Đại Kiều (50–100), Tôn Quyền (100), Phan Chương (100), Hoa Đà (50–100). Nếu PK thì lên thêm Chu Thái. Không thì lên Đổng Trác. | Tôn Sách (100), Cố Ung (50), Trương Giác (100), Chu Trị (0–50), Vương Nguyên Cơ (50), Gia Cát Đản (100), Tiểu Kiều (50), Quý Tử Đế Hồn (Kỳ Binh), Quý Tử Quỷ Kế (Kỳ Binh). | Thái Diễm, Tư Mã Du, Vương Cơ, Điền Phong, Tư Mã Chiêu. | |
| Cấp 271 – 285 | Thái Sử Từ (100), Đại Kiều (100), Tôn Quyền (100), Phan Chương (100), Tư Mã Chiêu, Hoa Đà (100), Đổng Trác (100). | Tôn Sách (100), Hàn Đương, Lư Thực, Cố Ung (50), Trương Giác (100), Chu Trị (0–50), Vương Nguyên Cơ (50), Gia Cát Đản (100), Tiểu Kiều (50), Quý Tử Đế Hồn (Kỳ Binh), Quý Tử Quỷ Kế (Kỳ Binh). | ||
| Nội tại 2. Thưởng 300: Thái Sử Từ, Đại Kiều, Tôn Quyền (thưởng 300). Còn lại thưởng 200 với một số tướng hay dùng. VKĐB: Level 4.5 – Thái Sử Từ, Đại Kiều, Tôn Quyền, Hoa Đà. Level 1.5 – Củng Chí, Tư Mã Chiêu, Phan Chương, Hoa Đà, VPK. (Nếu thích thì dùng Đổng Trác làm dame chính bậc 4.5 – vượt map rất khỏe, nếu đầu tư đủ mạnh thì nên thưởng thêm Đổng Trác.) |
||||
| 2. Trang Bị | Rất quan trọng, tăng công thủ nhanh nhất. Hãy cường hóa full cấp và sắm trang bị cao nhất có thể. Ưu tiên công hơn thủ. Nếu bộ trang bị cao nhất của bạn mặc cho trống yếu nhất mà thủ được – bạn sẽ biết giới hạn thủ bạn chịu được. | |||
| 3. Ấn và lỗ Ấn | Mở nhiều lỗ ấn nhất có thể. Ưu tiên ấn thủ hơn công. Cấp ấn càng cao càng tốt. Nhiều trận cần thủ vật. Hãy tận dụng ấn 15% thủ. | |||
| 4. Vợ và Tri Kỷ | Tối thiểu là vợ cam. Hãy tăng max cấp, sau đó mới chuyển qua tri kỷ. Ưu tiên thủ hơn công. Nên tăng đồng đều cả cam và tím, có đỏ càng tốt. Trận tri kỷ: Mỗi hệ cần 4 tri kỷ thủ và 1 tri kỷ công. Nếu bạn 2 dame thì cần 2 tri kỷ công. Tri kỷ rất quan trọng – bạn để ý % cấp tri kỷ. Tri kỷ hợp lý là (60–100). Nên lấy vợ Vật Công (vì Ngô Quốc chơi theo Chiến Pháp và Mưu Công). |
|||
| 5. Khắc Văn | Full khắc văn cho trang bị khảm lỗ. Cấp khắc văn càng cao càng tốt. Ưu tiên thủ hơn công. Nên để khắc văn từ cấp 20 trở lên thì chuyển sang khắc ấn. (Công nên cho dame chính, không nên cho support – support chỉ cần thủ và dẫn binh là được.) | |||
| 6. Mã Trường | Mở full huấn luyện ngựa. Mỗi ngày vuốt từ 1–3 lần dùng vàng. Ưu tiên mở nhiều ngựa nhất. Hãy dùng 40v để kích hoạt % công thủ nếu bạn có ngựa max cấp. Rất hữu dụng khi đi map. | |||
| 7. Võ Hồn | Ảnh hưởng không thực sự rõ rệt, hãy tái lập tùy từng trận để đi map cho phù hợp. | |||
| 8. Chúa Công | Công nên tăng max theo hệ, sau đó mới qua bqpt. Thủ thì tăng max 1 dòng, tùy từng trận tái lập cho phù hợp. Ưu tiên dẫn binh trước, nếu cấp thấp. | |||
| 9. Kết Nghĩa | Rất hữu dụng khi ra trận. Hãy kích hoạt tất cả nếu có thể. Hiệu quả lớn với dame chính và support. | |||
| 10. Đúc | Né rất quan trọng. Né cao giúp bạn giảm công thủ. Hãy cố gắng full 110 đầu tiên. Sau đó mới cường hóa trang bị. Cố gắng 1 bộ full 110 3 dòng cho dame chính. Option bạo: Đối với dame mưu/thường bằng tay: tăng mức sát thương khi xuất hiện bạo kích. Đối với dame skill: cứ +30 bạo tăng 1% sát thương khi không có bạo và tăng 2.8% sát thương khi xuất hiện bạo kích. Option đánh: Đối với dame mưu/thường bằng tay: tăng khả năng đánh trả (phản kích), tăng 0.12% sát thương. Đối với dame skill: mỗi +10 chỉ số tăng 1.18% sát thương. Option né: Đối với dame Vật lý: 1 né giảm tương đương 40 HP. Đối với dame Mưu công: 1 né giảm tương đương 20 HP. Đối với dame Pháp công: 1 né giảm tương đương 30 HP. |
|||
| 11. Tướng Đài | Điểm tửu cao nhất sẽ được chọn vào Tướng Đài. Nên chọn những tướng dùng tửu vượt chỉ số. Tôn Quyền, Thái Sử Từ, Hoa Đà, Phan Chương, Đại Kiều..... Nếu bạn chưa có điều kiện, hãy lên các tướng tím rẻ nhất trước. Để kích hoạt tướng đài, càng nhiều càng tốt. Tướng đài có phần kích hoạt thuộc tính gần giống như dùng 40v cho ngựa. |
|||
| 12. Sách Lược | Sách lược rất quan trọng. Tùy từng trận mà thay đổi sách lược. Nếu NPC không đòi hỏi thủ nhiều thì hãy dùng Quyết Chiến. Nếu bạn không đủ thủ hãy dùng Vững Vàng. Hãy tận dụng Khao thưởng (rất có lợi). | |||
| 13. Quân Lệnh | Bạn nên đi map khi có trên 500 lệnh vì lúc đó bạn đi map rất thoải mái và không lo âu nhiều. | |||